Anyị bụ otu n'ime ndị na-ebubata ngwa ahịa FA kacha mma na China. Ngwaahịa anyị bụ isi gụnyere moto servo, igbe gear planetary, inverter na PLC, HMI. Ụdị ngwaahịa gụnyere Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki, Scheider, Siemens, Omron na ndị ọzọ; Oge mbupu: N'ime ụbọchị ọrụ 3-5 mgbe enwetara ụgwọ ahụ. Ụzọ ịkwụ ụgwọ: T/T, L/C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat na ndị ọzọ.
| Aha | Nkọwapụta | Ụdị nlereanya |
| Ihe nkwụnye CJ Unit | Ihe nkwụnye maka ijikọ CJ-usoro Nkeji I/O Pụrụ Iche na Nkeji Bus CPU (gụnyere mkpuchi njedebe usoro CJ na efere njedebe abụọ) | CP1W-EXT01 |
|
Ngalaba Ntinye Analọg | Ntinye anọ (1 ruo 5 V (1/10,000), 0 ruo 10 V (1/20,000), -5 ruo 5 V (1/20,000), -10 ruo 10 V (1/40,000), na 4 ruo 20 mA (1/10,000)) Oge Mgbanwe: 20 µs/1 isi, 25 µs/2 isi, 30 µs/3 isi, 35 µs/4 isi | CJ1W-AD042 |
| Ntinye 8 (1 ruo 5 V, 0 ruo 5 V, 0 ruo 10 V, –10 ruo 10 V, 4 ruo 20 mA) Mkpebi: 1/8,000, Ọsọ mgbanwe: 250 ms/ntinye kachasị. (Enwere ike ịtọ ya na mkpebi 1/4,000 na 1 ms/ntinye.) | CJ1W-AD081-V1 | |
| Ntinye 4 (1 ruo 5 V, 0 ruo 5 V, 0 ruo 10 V, -10 ruo 10 V, 4 ruo 20 mA) Mkpebi: 1/8,000, Ọsọ mgbanwe: 250 ms/ntinye kachasị. (Enwere ike ịtọ ya na mkpebi 1/4,000 na 1 ms/ntinye.) | CJ1W-AD041-V1 | |
|
Ngalaba Mmepụta Analog | Mpụta anọ (1 ruo 5 V (1/10,000), 0 ruo 10 V (1/20,000), na -10 ruo 10 V (1/40,000) Oge mgbanwe: 20 µs/1 isi, 25 µs/2 isi, 30 µs/3 isi, 35 µs/4 isi | CJ1W-DA042V |
| Mwepụta 8 (1 ruo 5 V, 0 ruo 5 V, 0 ruo 10 V, -10 ruo 10 V) Mkpebi: 1/4,000; Ọsọ mgbanwe: 1 ms/mwepụta kachasị. (Enwere ike ịtọ ya ka ọ bụrụ 1/8000, 250 µs/mwepụta.) | CJ1W-DA08V | |
| Mwepụta 8 (4 ruo 20 mA) Mkpebi: 1/4,000; Ọsọ mgbanwe: 1 ms/mpụta kachasị. (Enwere ike ịtọ ya ka ọ bụrụ 1/8,000, 250 µs/ mmepụta.) | CJ1W-DA08C | |
| Mpụta anọ (1 ruo 5 V, 0 ruo 5 V, 0 ruo 10 V, -10 ruo 10 V, 4 ruo 20 mA) Mkpebi: 1/4,000, Ọsọ mgbanwe: 1ms/isi kachasị. | CJ1W-DA041 | |
| Mpụta abụọ (1 ruo 5 V, 0 ruo 5 V, 0 ruo 10 V, -10 ruo 10 V, 4 ruo 20 mA) Mkpebi: 1/4,000, Ọsọ mgbanwe: 1ms/isi kachasị. | CJ1W-DA021 | |
| Ngalaba I/O Analog | Ntinye 4, mmepụta 2 (1 ruo 5 V, 0 ruo 5 V, 0 ruo 10 V, -10 ruo 10 V, 4 ruo 20 mA) Mkpebi: 1/4000; Ọsọ mgbanwe: 1 ms/isi kachasị. (Enwere ike ịtọ ya ka ọ bụrụ 1/8,000, 500 µs/isi.) | CJ1W-MAD42 |
|
Ngalaba Ntinye Usoro | Ntinye anọ zuru ụwa ọnụ: Pt100 (waya atọ), JPT100 (waya atọ), Pt1000 (waya atọ), Pt100 (waya anọ), K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, WRe5-26, PLII, 4 ruo 20 mA, 0 ruo 20 mA, 1 ruo 5 V, 0 ruo 1.25 V, 0 ruo 5 V, 0 ruo 10 V, ±100-mV oke nhọrọ, -1.25 ruo 1.25 V, -5 ruo 5 V, -10 ruo 10 V, ±10-V oke nhọrọ mkpebi/ọsọ ntụgharị Potentiometer: 1/256,000 (okirikiri mgbanwe: Isi 60 ms/isi 4), 1/64,000 (usoro ntụgharị: isi 10 ms/isi 4), 1/16,000 (usoro ntụgharị: isi 5 ms/isi 4) |
CJ1W-PH41U * |
| Ntinye anọ zuru ụwa ọnụ: Pt100, JPt100, Pt1000, K, J, T, L, R, S, B, 4 ruo 20 mA, 0 ruo 20 mA, 1 ruo 5 V, 0 ruo 5 V, 0 ruo 10 V Ọsọ mgbanwe: 250 ms/isi 4 | CJ1W-AD04U | |
| Ntinye 4, B, J, K, L, R, S, T; Ọsọ mgbanwe: ntinye 250 ms/4 | CJ1W-PTS51 | |
| Ntinye 4, Pt100 Ω (JIS, IEC), JPt100 Ω, Ọsọ mgbanwe: 250 ms/4 ntinye | CJ1W-PTS52 | |
| Ntinye 2, B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, Re5-26, PL ±100 mV, Mkpebi: 1/64,000; Ọsọ mgbanwe: 10 ms/2 ntinye | CJ1W-PTS15 | |
| Ntinye abụọ, 0 ruo 1.25 V, -1.25 ruo 1.25 V, 0 ruo 5 V, 1 ruo 5 V, -5 ruo 5 V, 0 ruo 10 V, -10 ruo 10 V, ±10-V oke nhọrọ, 0 ruo 20 mA, 4 ruo 20 mA | CJ1W-PDC15 | |
|
Ngalaba Njikwa Okpomọkụ | Loops anọ, ntinye thermocouple, mmepụta NPN | CJ1W-TC001 |
| Loops anọ, ntinye thermocouple, mmepụta PNP | CJ1W-TC002 | |
| Mkpọchi abụọ, ntinye thermocouple, mmepụta NPN, ọrụ nchọpụta ọkụ ọkụ | CJ1W-TC003 | |
| Mkpọchi abụọ, ntinye thermocouple, mmepụta PNP, ọrụ nchọpụta ọkụ ọkụ | CJ1W-TC004 | |
| Loops 4, ntinye temometa na-eguzogide platinum, mmepụta NPN | CJ1W-TC101 | |
| Mkpọchi anọ, ntinye temometa nguzogide platinum, mmepụta PNP | CJ1W-TC102 | |
| Mkpọchi abụọ, ntinye temometa nguzogide platinum, mmepụta NPN, ọrụ nchọpụta ọkụ ọkụ | CJ1W-TC103 | |
| Mkpọchi abụọ, ntinye temometa nguzogide platinum, mmepụta PNP, ọrụ nchọpụta ọkụ ọkụ | CJ1W-TC104 | |
| Ngalaba Ngụkọta Ọsọ Dị Elu | Ntinye abụọ, ugboro ntinye kachasị: 500 kpps | CJ1W-CT021 |
|
Ngalaba Njikwa Ọnọdụ | Ụgbọ okporo ígwè Pulse, mmepụta onye nchịkọta mepere emepe, 1 axis | CJ1W-NC113 |
| Ụgbọ okporo ígwè Pulse, mmepụta onye nchịkọta mepere emepe, axes abụọ | CJ1W-NC213 | |
| Ụgbọ okporo ígwè Pulse, mmepụta onye nchịkọta mepere emepe, axes anọ | CJ1W-NC413 | |
| Ụgbọ okporo ígwè Pulse, mmepụta onye ọkwọ ụgbọala ahịrị, 1 axis | CJ1W-NC133 | |
| Ụgbọ okporo ígwè Pulse, mmepụta onye ọkwọ ụgbọala ahịrị, axes abụọ | CJ1W-NC233 | |
| Ụgbọ okporo ígwè Pulse, mmepụta onye ọkwọ ụgbọala ahịrị, axes anọ | CJ1W-NC433 | |
| Ngalaba Oghere | — | CJ1W-SP001 |
|
Ngalaba ihe mmetụta ID | Maka usoro V680, 1 isi R/W | CJ1W-V680C11 |
| Maka usoro V680, isi R/W abụọ | CJ1W-V680C12 | |
| Maka usoro V600, 1 isi R/W | CJ1W-V600C11 | |
| Maka usoro V600, isi R/W abụọ | CJ1W-V600C12 | |
| Ngalaba Nna-ukwu CompoNet | Okwu ndị ohu: isi ihe 2,048, Bit ndị ohu: isi ihe 512 | CJ1W-CRM21 |
| Ngalaba Nna-ukwu CompoBus/S | Njikọ I/O nke CompoBus/S dị anya, isi ihe 256 kachasị. | CJ1W-SRM21 |
-
Omron PLC CJ-usoro Ngwakọta I/O nkeji CJ1W-MD261 ...
-
Ụlọ Ọrụ Mmepụta Ihe Omron CPM2A-60CDR-A
-
Omron CJ1W Serial PROFIBUS-DP Master unit PLC m...
-
OMRON PLC CJ1W-OD212 Mmepụta Dijitalụ Mdoule 32 T...
-
Omron Hot ire ere PLC modulu CPU unit CJ1M-...
-
Modulu Omron PLC CJ1 nke nwere ike inye ọkụ eletrik CJ1W-PA...


