Anyị bụ otu n'ime ndị na-ebubata ngwa ahịa FA kacha mma na China. Ngwaahịa anyị bụ isi gụnyere moto servo, igbe gear planetary, inverter na PLC, HMI. Ụdị ngwaahịa gụnyere Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki, Scheider, Siemens, Omron na ndị ọzọ; Oge mbupu: N'ime ụbọchị ọrụ 3-5 mgbe enwetara ụgwọ ahụ. Ụzọ ịkwụ ụgwọ: T/T, L/C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat na ndị ọzọ.
| Aha | Nkọwapụta | Ụdị nlereanya |
|---|---|---|
| PROFIBUS-DP Isi ngalaba | Na-ejikwa ruo okwu 7000 nke data I/O dị anya site na PROFIBUS-DP | CJ1W-PRM21 |
| Ụdị nlereanya | Okwu ndị e kwuru | ||
|---|---|---|---|
| CJ1W- PRM21 | Isi ọrụ | Klas nke PROFIBUS-DP nke bụ isi ọrụ gbakwunyere: Nkwado ụdị data DPV1 | |
| Nọmba nkeji. | 0-15 | Ngalaba CPU pụrụ iche | |
| Ọnụọgụ kachasị nke nkeji enwere ike itinye ya kwa PLC | 16 | Oke kachasị dabere na ụdị PLC CPU | |
| Nhazi | CX-PROFIBUS, onye nhazi dabere na FTD/DTM | Na-agụnye DTM zuru oke na jiri ndị ohu dabere na faịlụ GSD | |
| Ọnụego baud akwadoro(s) | Ọnụego baud niile dịka akọwapụtara site na ọkọlọtọ EN50170 Mpịakọta nke 2, Mgbatị PROFIBUS ruo EN50170, yana ọkọlọtọ IEC61158: 9.6 kBit/s, 19.2 kBit/s, 45.45 kBit/s. 93.75 kBit/s, 187.5 kBit/s, 500 kBit/s, 1.5 MBit/s, 3 MBit/s, 6 MBit/s, 12 MBit/s | Uru ọnụego baud a ga-eji a ga-ahọrọrịrị site na Nhazi. | |
| Adreesị PROFIBUS a na-ahọpụta | 0-125 | Tọọ site na nhazi ahụ | |
| Ọnụọgụ kachasị elu nke ndị ohu PROFIBUS | 125 | ||
| Ọnụọgụ kachasị elu nke isi ihe I/O | Okwu 7168 | ||
| Ọnụọgụ kachasị elu nke isi ihe I/O kwa ohu PROFIBUS | 244 bytes Na / 244 bytes Na mpụga | ||
| Nha njikwa na ọnọdụ | Okwu iri abụọ na ise | ||
| Ọrụ Global_Control akwadoro | - Mmekọrịta - Meghee mmekọrịta - Fọọ - Mepee friji - Doro Anya | Site na Mpaghara Njikwa | |
| Ohu Ukwu A Na-akwado ọrụ nkwukọrịta | - Mgbanwe_Data - Slave_Diag - Set_PRM - Chk_Cfg - Njikwa_ụwa niile | ||
| Oriri ike | 400 mA na 5 V | ||
| Akụkụ | 90 x 65 x 31 mm | ||
| Ibu | 100 g | ||
| Okpomọkụ gburugburu ebe obibi | Ọrụ: 0 °C ruo 50 °C | ||











