Anyị bụ otu n'ime ndị na-ebubata ngwa ahịa FA kacha mma na China. Ngwaahịa anyị bụ isi gụnyere moto servo, igbe gear planetary, inverter na PLC, HMI. Ụdị ngwaahịa gụnyere Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki, Scheider, Siemens, Omron na ndị ọzọ; Oge mbupu: N'ime ụbọchị ọrụ 3-5 mgbe enwetara ụgwọ ahụ. Ụzọ ịkwụ ụgwọ: T/T, L/C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat na ndị ọzọ.
Nkọwapụta Nkọwapụta

atụmatụ
*Ọkara inertia
*Ọnụọgụ kachasị elu ozugbo (350% nke torque enyere ọkwa)
*Ntinye koodu usoro dị elu arụnyere: 13 ma ọ bụ 20-bit
*Ọsọ kachasị: 6,000 rpm
*Nhọrọ sara mbara: ikike 50 ruo 750W, nhọrọ brekị na gia iji jide
Nkọwapụta
| Voltaji | 200V | ||||||||
| Ụdị moto Servo: SGMJV-*** | A5A | 01A | C2A | 02A | 04A | 06A | 08A | ||
| Nsonaazụ enyere ọkwa | W | 50 | 100 | 150 | 200 | narị anọ | narị isii | 750 | |
| Torque enyere ọkwa | Nm | 0.159 | 0.318 | 0.477 | 0.637 | 1.27 | 1.91 | 2.39 | |
| Torque Elu Ozugbo | Nm | 0.557 | 1.11 | 1.67 | 2.23 | 4.46 | 6.69 | 8.36 | |
| Egosipụtara Ugbu a | Ogwe aka | 0.61 | 0.84 | 1.6 | 1.6 | 2.7 | 4.2 | 4.7 | |
| Oke Ugbu a. | Ogwe aka | 2.1 | 2.9 | 5.7 | 5.8 | 9.3 | 14.9 | 16.9 | |
| Ọsọ e nyere ọkwa | nkeji-1 | 3000 | |||||||
| Ọsọ Kachasị | nkeji-1 | 6000 | |||||||
| Ịdịgide Torque | Nm/Ogwe aka | 0.285 | 0.413 | 0.327 | 0.435 | 0.512 | 0.505 | 0.544 | |
| Oge Rotor nke Inertia | 10-4kilogram.m2 | 0.0414 | 0.0665 | 0.0883 | 0.259 | 0.442 | 0.667 | 1.57 | |
| -0.0561 | -0.0812 | -0.103 | -0.323 | -0.506 | -0.744 | -1.74 | |||
| Ọnụego Ike Enyere | kW/s | 6.11 | 15.2 | 25.8 | 15.7 | 36.5 | 54.7 | 36.3 | |
| Ọsọ Elu Angular Enyere Ego | rad/s2 | 38400 | 47800 | 54100 | 24600 | 28800 | 28600 | 15200 | |
| SERVOPACK dị irè | SGDV-***** | R70* | R90* | 1R6A,2R1F | 1R6A,2R1F | 2R8* | 5R5A | 5R5A | |
Ngwa
Ngwa Semiconductor, ihe ndị na-etinye Chip, ebe a na-egwupụta PCB, Robots, igwe njikwa ihe, akụrụngwa nhazi nri.









