Anyị bụ otu n'ime ndị na-ebubata ngwa ahịa FA kacha mma na China. Ngwaahịa anyị bụ isi gụnyere moto servo, igbe gear planetary, inverter na PLC, HMI. Ụdị ngwaahịa gụnyere Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki, Scheider, Siemens, Omron na ndị ọzọ; Oge mbupu: N'ime ụbọchị ọrụ 3-5 mgbe enwetara ụgwọ ahụ. Ụzọ ịkwụ ụgwọ: T/T, L/C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat na ndị ọzọ.
| Nha | Afọ 3. | Afọ 4. | 5.4 dia. | 6.5 n'ime afọ. | M4 | M5 | |||||
| Ụdị | Ekpuchiri | Enweghị ihe mkpuchi | Ekpuchiri | Enweghị ihe mkpuchi | Ekpuchiri | Ekpuchiri | Enweghị ihe mkpuchi | Ekpuchiri | Enweghị ihe mkpuchi | Ekpuchiri | Enweghị ihe mkpuchi |
| ihe Ụdị nlereanya | E2E-C03SR8@ | E2E- C03N02@ | E2E-C04S12@ | E2E-C04N03@ | E2E-C05S01@ | E2E-C06S02@ | E2E-C06N04@ | E2E-S04SR8@ | E2E-S04N02@ | E2E-S05S12@ | E2E-S05N03@ |
| Nchọpụta anya (na 23)°C) | 0.8 mm±10% | 2 mm±10% | 1.2 mm±10% | 3 mm±10% | 1mm±10% | 2 mm±10% | 4 mm±10% | 0.8 mm±10% | 2 mm±10% | 1.2 mm±10% | 3 mm±10% |
| Ịtọ anya n'etiti*1(Ịchọpụta anya ×0.7) | 0 ruo 0.56mm | 0 ruo 1.4 mm | 0 ruo 0.84mm | 0 ruo 2.1 mm | 0 ruo 0.7 mm | 0 ruo 1.4 mm | 0 ruo 2.8 mm | 0 ruo 0.56mm | 0 ruo 1.4 mm | 0 ruo 0.84mm | 0 ruo 2.1 mm |
| Njem dị iche iche | Oke kachasị nke anya nchọpụta 15% | ||||||||||
| Ihe a na-achọpụta | Ígwè ferrous (Ogologo mmetụta na-ebelata site na ígwè na-abụghị ferrous. Lee ya naData Injiniana peeji nke 7.) | ||||||||||
| Ihe nchọpụta ọkọlọtọ | Ígwè, 3 × 3 × 1 mm | Ígwè, 6 × 6 × 1 mm | Ígwè, 4 × 4 × 1 mm | Ígwè, 9 × 9 × 1 mm | Ígwè, 5.4 × 5.4 × 1 mm | Ígwè, 6.5 × 6.5 × 1 mm | Ígwè, 12´ 12´ 1 mm | Ígwè, 3 × 3 × 1 mm | Ígwè, 6 × 6 × 1 mm | Ígwè, 4 × 4 × 1 mm | Ígwè, 9 × 9 × 1 mm |
| Ugboro nzaghachi*2 | 5 kHz | 3.5 kHz | 4 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 3 kHz | 3 kHz | 5 kHz | 3.5 kHz | 4 kHz | 2 kHz |
| Ike ọkọnọ voltaji *3 | 10 ruo 30 VDC (gụnyere 10% ripple (pp)) | ||||||||||
| Oriri ugbu a | Oke kachasị nke 10 mA. | ||||||||||
| Ibu ibu ugbu a | Oke kachasị nke 50 mA. | Oke kachasị nke 100 mA. | 200mA max.(60 ruo 70°C: 100mA) | Oke kachasị nke 50 mA. | Oke kachasị nke 100 mA. | ||||||
| Ihe fọdụrụvoltaji | Oke kachasị 2 V. *5 | ||||||||||
| Ihe ngosi | Ihe ngosi ọrụ: Odo odo (na-agbaso ọkọlọtọ Europe EN60947-5-2) Ọkụ n'oge mmepụta. | ||||||||||
| Ụdị ọrụ | B1/B2: PNP onye na-anakọta ihe mepere emepe, C1/C2: NPN onye na-anakọta ihe mepere emepe Ụdị B1/C1: NO, ụdị B2/C2: NC | ||||||||||
| Sekit nchekwa | Nchedo polarity azụ nke mmepụta, Nchedo polarity azụ nke sekit ike, Mkpọchi mmụba, Nchedo obere sekit ibu | ||||||||||
| Oke okpomọkụ gburugburu ebe obibi | Ọrụ na nchekwa: -25 ruo 70°C (na-enweghị icing ma ọ bụ condensation) | ||||||||||
| Oke iru mmiri gburugburu | Ọrụ na nchekwa: 35% ruo 95% (na-enweghị mmiri ozuzo) | ||||||||||
| Okpomọkụmmetụta | ±15% nke oke anya nchọpụta na 23°C n'ime oke okpomọkụ nke -25 ruo 70°C | ||||||||||
| Mmetụta voltaji | ±2.5% nke oke anya nchọpụta na voltaji enyere na oke voltaji enyere ±15% | ||||||||||
| Mgbochi mkpuchi | 50 MΩ nkeji (na 500 VDC) n'etiti akụkụ ndị na-ebu ugbu a na akpa ahụ | ||||||||||
| Ike Dielectric | 500 VAC, 50/60 Hz maka otu nkeji n'etiti akụkụ ndị na-ebu ugbu a na igbe ahụ | ||||||||||
| Mgbochi ịma jijiji | Mbibi: 10 ruo 55 Hz, 1.5-mm okpukpu abụọ maka awa abụọ nke ọ bụla na ntụziaka X, Y, na Z | ||||||||||
| Mgbochi ujo | Mbibi: 500 m/s2 ugboro iri nke ọ bụla na ntụziaka X, Y, na Z | ||||||||||
| Ogo nchekwa | Ụkpụrụ IEC 60529 IP67, n'ime ụlọ: Na-eguzogide mmanụ*6 | ||||||||||
| Ebu ụzọ jikọọ wayaỤdị | Ee | Ee | Ee | Ee | Ee | Ee | |||||
| Ụdị Njikọ M8 E Ji Waya Mee | Ee | Ee | No | Ee | Ee | Ee | |||||
| Njikọ M8Ụdị | No | Ee | No | Ee | No | Ee | |||||
| Ebu ụzọ jikọọ wayaỤdị | Ihe dị ka 25 g | Ihe dị ka 30 g | Ihe dị ka 35 g | Ihe dị ka 35 g | Ihe dị ka 35 g | Ihe dị ka 55 g | Ihe dị ka 55 g | Ihe dị ka 30 g | Ihe dị ka 30 g | Ihe dị ka 35 g | Ihe dị ka 40 g |
| Ụdị Njikọ M8 E Ji Waya Mee | Ihe dị ka 20 g | Ihe dị ka 20 g | Ihe dị ka 15 g | Ihe dị ka 20 g | — | Ihe dị ka 20 g | Ihe dị ka 25 g | Ihe dị ka 20 g | Ihe dị ka 20 g | Ihe dị ka 20 g | Ihe dị ka 20 g |
| Njikọ M8Ụdị | — | — | Ihe dị ka 10 g | Ihe dị ka 10 g | — | Ihe dị ka 10 g | Ihe dị ka 15 g | — | — | Ihe dị ka 15 g | Ihe dị ka 15 g |
-
Ihe mmetụta Omron dị nso E2E-S04N02-WC-C1/-B1/-C...
-
Ihe mmetụta foto eletriki Omron E3JK-DN11/-DN12/-DN1...
-
Ihe mmetụta nso Omron E2E-X2D1-N/-X2D2-N/-X3D1...
-
Omron wuru n'ime ike ọkọnọ fotoelectric Senso...
-
Ihe mmetụta foto eletriki Omron E3FA-DN21/DN22/DN23/...
-
Omron Photomicro sensọ EE-SX674 EE-SX674A EE-...
