Anyị bụ otu n'ime ndị na-enye ndị na - enye ndị na - ebubata ọrụ na chinef na chingoox, nke PlassI, HECTA, TECO demonki, STEO , Omron na wdg.; Oge mbupu: n'ime ubochi 3-5 mgbe ị nweta ugwo. Paymentkwụ Paymentzọ ịkwụ ụgwọ: T / T, L / C, PayPal, West Union, Alipay, WeChat na Ya
Ihe Usoro mmetụta | Site-yẹp | Ncheghachi na-arụ ọrụ na Ọrụ MSR | Coperalial Retro na-atụgharị ucheya na ọrụ msr | |
Npn mmeputa Tupu eired | E3f@-Tn11 2m | E3FA-TN12 2M | E3f@-Rn11 2m | E3f@-Rn12 2m |
Npn mmeputa Njikọ M12 | E3f@-Tn21 | E3Fa-tn22 | E3f@-Rn21 | E3f@-Rn22 |
Pun mmeputa Tupu eired | E3f@-Tp11 2m | E3FA-TP12 2M | E3f@-Rp11 2m | E3f@-Rp12 2m |
Pun mmeputa Njikọ M12 | E3f@-TPP21 | E3FA-TP22 | E3f@-Rp21 | E3f@-Rp22 |
Nleta Anya | 20 m | 15 m | 0.1 na 4 m (ya na e39-r1s) | 0 ruo 500 mm (ya na E39-R1S) |
Ntụpọ anya (akwụkwọ ntụaka) | - - | |||
Ihe Omuma | Opaque: 7 mm dia.min. | Opaque: 75 mm dia.min. | ||
Njem dị iche iche | - - | |||
Akuku | 2 Celsius min. | |||
Isi mmalite (eriri na-efegharị) | Ghaziri Red (624 NM) | Nkwekọrịta nke a na-ere (850 nm) | Ghaziri Red (624 NM) | |
Ike ọkọnọ voltaji | 10 ruo 30 VDC (gụnyere voltaji ripple 10% (PP) max.) | |||
Oriri Ugbu a | 40 Ma Max. (Emitter 25 Max. Onye nata 15 Max.) | 25 Ma Max. | ||
Njikwa njikwa | Npn / pnp (mepere emepe) ibu: 100 max. (Mgbatị ahụ: 3 V Max.) | |||
Ọnọdụ ọrụ | Ọkụ-na / gbara ọchịchịrị na-ahọrọ site na wiring | |||
Onye egosiputa | Ihe ngosi ọrụ (nke oroma) | |||
Sekit nchekwa | Nchedo Police Provality, na-ezitere obere nchekwa serkit, ma chekwaa nchekwa zuru oke | |||
Oge nzaghachi | 0,5 ms | |||
Mmezi uche | Onye ndozi otu | |||
Ahịhịa mmiri ozuzo (onye nata ya) | Onyunyo oriọna: 3,000 lx Max./ ìhè anyanwụ: 10,000 lx Max. | |||
Oke okpomoku | Arụ Ọrụ: -25 ruo 55 Celsius C / Nchekwa: -40 ruo 70 Celsius C (na enweghị mcing) | |||
Ahịrị iru mmiri | Ọrụ: 35 ruo 85% / Nchekwa: 35 ruo 95% (Na enweghị njikọ) | |||
Ntughari ntuli aka | 20 min min. na 500 vdc | |||
Ike Dielaccric | 1000 Ve na 50/60 HZ maka 1 min. n'etiti akụkụ dị ugbu a na ikpe | |||
Ntugide Mmegide | Mbibi: 10 ruo 55 hz, 1.5 mm okpukpu abụọ dị okpukpu abụọ nke abụọ na x, ll ntụziaka | |||
Nguzogide ujo | Mbibi: 500 m / S2 ugboro 3 na x, y na z ntụziaka | |||
Ogo nchebe | IC: IP67, Dan 40050-9: IP69K * | |||
Ibu ibu (Steeti senor)Eriri tupu ikuku (2m) | E3Fa:Odika. 110 g / ihe dị ka. 50 g,E3fb:Odika. 175 g / ihe dị ka. 65 g, n'otu n'otu | E3Fa:Odika. 60 g / ihe dị ka. 50 g,E3fb:Odika. 95 g / ihe dị ka. 65 g | ||
Njikorita | E3Fa:Odika. 30 g / ihe dị ka. 10 g,E3fb:Odika. 85 g / ihe dị ka. 20 g, | E3Fa:Odika. 20 g / ihe dị ka. 10 g,E3fb:Odika. 50 g / ihe dị ka. 20 g | ||
Maforia Akpati | E3Fa:Asterb,E3fb:Nickel-Brass | |||
Lens na ngosipụta | Pmama | |||
Mmezi | Pom | |||
Aku | E3Fa:Pom,E3fb:Nickel-Brass | |||
Ngwa mma | Mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ M18 Mkpụrụ (4 PC) | Mpempe akwụkwọ Mpempe akwụkwọ M18 Mkpụrụ (2 PC) |
-
E3S-CT61 Omron na-agbanwe "ogologo" "
-
OMANONON POOTORRICETETERETETETICE E3S-Cr11 E3S-CR11-M1 ...
-
Omron Phon Photomicro Sensers EE-SX674 EE-SX674A EE -...
-
OMANONON PHOOTETORCETICE E3S-Ad13 E3S-Ad23 ...
-
Omchor penonectic Senor e3Jk-dn11 / -DN12 / -DN1 ...
-
Omlọ Ọrụ Mmegharị E2E-S04N02-WC-C1 / -B1 / -C ...