Anyị bụ otu n'ime ndị na-ebubata ngwa ahịa FA kacha mma na China. Ngwaahịa anyị bụ isi gụnyere moto servo, igbe gear planetary, inverter na PLC, HMI. Ụdị ngwaahịa gụnyere Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki, Scheider, Siemens, Omron na ndị ọzọ; Oge mbupu: N'ime ụbọchị ọrụ 3-5 mgbe enwetara ụgwọ ahụ. Ụzọ ịkwụ ụgwọ: T/T, L/C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat na ndị ọzọ.
CJ1W-AD041-V1/081-V1/AD042
CJ1W-DA021/041/08V/08C/DA042V
CJ1W-MAD42

| ihe | CJ1W-DA021 | CJ1W-DA041 | CJ1W-DA08V | CJ1W-DA08C | CJ1W-DA042V | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ụdị nkeji | Ngalaba I/O Pụrụ Iche nke CJ-usoro | |||||||
| Nnọpụiche *1 | N'etiti akara I/O na nke Onye njikwa: Ngwa fotokọpụ (Enweghị ikewapụ ihe dị n'etiti akara I/O.) | N'etiti I/O na Ihe ngosi njikwa: Ihe na-ekewapụ dijitalụ (Mba nkwekọ n'etiti (Ọnọdụ I/O.) | ||||||
| Ọdụ mpụga | Blọk njedebe nke nwere ike iwepụ isi iri na asatọ (skru M3) | |||||||
| Oriri ike | 5 VDC, 120 mA kachasị. | 5 VDC, 140 mA kachasị. | 5 VDC, 400 mA kachasị. | |||||
| Ọkụ ike mpụga *2 | 24 VDC + 10% -15%, (Ọnụọgụ inrush: 20 A kachasị, obosara mkpali: 1 ms nkeji.) | — | ||||||
| Oke kachasị nke 140 mA. | Oke kachasị nke 200 mA. | Oke kachasị nke 140 mA. | Oke kachasị nke 170 mA. | — | ||||
| Nha (mm) | 31 × 90 × 65 mm (W × H × D) | |||||||
| Ibu | Oke kachasị 150 g. | |||||||
| Nkọwapụta izugbe | Ọ dabara na nkọwapụta izugbe maka usoro CJ-usoro. | |||||||
| Mbupụta kpọmkwem- cations | Ọnụọgụ nke mmepụta analọg | 2 | 4 | 8 | 8 | 4 | ||
| Oke mgbaàmà mmepụta *3 | 1 ruo 5 V/4 ruo 20 mA 0 ruo 5 V 0 ruo 10 V - 10 ruo 10 V | 1 ruo 5 V 0 ruo 5 V 0 ruo 10 V - 10 ruo 10 V | 4 ruo 20 mA | 1 ruo 5 V 0 ruo 10 V - 10 ruo 10 V | ||||
| Mwepụ impedance | Oke kachasị nke 0.5 Ω (maka mmepụta voltaji) | Oke kachasị 0.5 Ω (maka mmepụta voltaji) | — | Oke kachasị nke 0.5 Ω. (maka mmepụta voltaji) | ||||
| Oke mmepụta ugbu a (maka Isi ihe 1) | 12 mA (maka mmepụta voltaji) | 2.4 mA (maka mmepụta voltaji) | — | 2 mA (maka mmepụta voltaji) | ||||
| Oke a na-anabata iguzogide ibu | 600 Ω (mpụta ugbu a) | — | 350 Ω | — | ||||
| Mkpebi | 40,000 | 4,000/8,000 *8 | 1 ruo 5 V | 10,000 | ||||
| 0 ruo 10 V | 20,000 | |||||||
| -10 ruo 10 V | 40,000 | |||||||
| Tọọ data | Data abụọ nke 16-bit | |||||||
| Izi ezi *4 | 25°C | Mmepụta voltaji: ± 0.3% nke FS Mmepụta ugbu a: ± 0.5% nke FS | ± 0.3% nke FS | ± 0.3% nke FS | ± 0.3% nke FS | |||
| 0 °C ruo 55 °C | Mmepụta voltaji: ± 0.5% nke FS Mmepụta ugbu a: ± 0.8% nke FS | ± 0.5% nke FS | ± 0.6% nke FS | ± 0.5% nke FS | ||||
| Oge mgbanwe D/A *5 | 1.0 ms kwa isi | 1.0 ms ma ọ bụ 250 μs kwa isi *8 | 20 μs/1 isi, 25 μs/isi abụọ, 30 μs/isi atọ, Isi ihe 35 μs/isi ihe 4 | |||||
| Mbupụta ọrụ | Ọrụ njide mmepụta | Na-ewepụta ọnọdụ mmepụta akọwapụtara (CLR, HOLD, ma ọ bụ MAX) n'okpuru nke ọ bụla n'ime ndị a ọnọdụ. Mgbe Mgbanwe Enable Bit gbanyụrụ. *6 N'ụdị nhazi, mgbe a na-ewepụta uru dị iche na-abụghị nọmba mmepụta n'oge nhazi. *7 Mgbe mmejọ nke mmepụta ntọala uru emee ma ọ bụ ọrụ njikwa na-akwụsị. Mgbe Ibu ahụ gbanyụrụ. | ||||||
| Ịhazi ihe | — | A na-akwado naanị maka ntụgharị oge nke 1 ms na mkpebi nke 4,000. Ịtọ ụkpụrụ n'ihe ọ bụla akọwapụtara nkeji dị n'ime oke ± 32,000 dị ka oke elu na nke ala na-enye ohere ka mgbanwe D/A bụrụ ejiri mee ihe na akara analog a ga-ewepụta ya na ụkpụrụ ndị a dị ka nha zuru oke. | Ịtọ ụkpụrụ na ihe ọ bụla otu akọwapụtara n'ime oke dị ka ± 32,000 oke elu na ala na-enye ohere ntụgharị D/A na arụ ọrụ na analog akara ngosi a ga-ewepụta na ụkpụrụ ndị a dị ka oke zuru oke. | |||||
| Mgbanwe nke Offset/uru | Akwadoro | — | ||||||
| Ntụgharị kpọmkwem | — | Mgbanwe D/A bụ arụrụ na ihe mmepụta ahụ a na-eme ka uru dị ọhụrụ mgbe mmepụta ANALOG Mgbanwe Kpọmkwem ntụziaka (AODC) bụ e mere ya. Ntuziaka a CJ2H na-akwado ya- Ngalaba CPU[][](-EIP) na ụdị nkeji 1.1 ma ọ bụ ma emechaa, na CJ2M-CPU[][]. CJ1, NJ501, na CP1H Ngalaba CPU na NSJ Ndị njikwa anaghị akwado ntụgharị kpọmkwem. | ||||||









