Anyị bụ otu n'ime ndị na-ebubata ngwa ahịa FA kacha mma na China. Ngwaahịa anyị bụ isi gụnyere moto servo, igbe gear planetary, inverter na PLC, HMI. Ụdị ngwaahịa gụnyere Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki, Scheider, Siemens, Omron na ndị ọzọ; Oge mbupu: N'ime ụbọchị ọrụ 3-5 mgbe enwetara ụgwọ ahụ. Ụzọ ịkwụ ụgwọ: T/T, L/C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat na ndị ọzọ.
Njirimara ngwaahịa
| Klas nchedo laser | 2 |
|---|---|
| Ụlọ obibi | akụkụ anọ |
Data eletriki
| Voltaji ọrụ [V] | 18...30 DC; ("nye klas nke abụọ" na cULus) |
|---|---|
| Oriri ugbu a [mA] | < 150 |
| Klas nchekwa | nke atọ |
| Nchedo polarity azụ | ee |
| Ụdị ndụ [h] | 50000 |
Ntinye / mmepụta
| Ọnụọgụ nke ntinye na mmepụta | Ọnụọgụ nke mmepụta dijitalụ: 2; Ọnụọgụ nke mmepụta analog: 1 |
|---|
Mbupụta
| Ọnụọgụ mkpokọta nke ihe ndị a rụpụtara | 2 |
|---|---|
| Nhazi eletriki | PNP |
| Ọnụọgụ nke mmepụta dijitalụ | 2 |
| Ọrụ mmepụta | a na-emepekarị / a na-emechikarị ya; (enwere ike ịgbanwe nha ya) |
| Ibu kachasị ugbu a kwa mmepụta [mA] | 200 |
| Ọnụọgụ nke mmepụta analogue | 1 |
| Mmepụta ugbu a analog [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) |
| Ibu kachasị elu [Ω] | 250 |
| Mmepụta voltaji analog [V] | 0...10; (IEC 61131-2) |
| Obere mgbochi ibu [Ω] | 5000 |
| Nchedo sekit dị mkpụmkpụ | ee |
| Ụdị nchekwa sekit dị mkpụmkpụ | pulsed |
| Nchedo ibu oke ibu | ee |
Mpaghara nchọpụta
| Obosara ntụpọ ìhè kachasị elu [mm] | 15 |
|---|---|
| Oke elu ntụpọ ìhè [mm] | 15 |
| Akụkụ ntụpọ ìhè na-ezo aka | mita 10 |
| Mkpọchi ndabere [m] | 0...19 |
Oke nha/ntọala
| Oke nha [m] | 0.2...10; (akwụkwọ ọcha 200 x 200 mm, mbelata 90%) |
|---|---|
| Ọnụego nlele [Hz] | 1...50 |
ihu
| Njikọ nkwukọrịta | Njikọ IO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ụdị nnyefe | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
| Mgbanwe IO-Link | 1.1 | ||||
| Ọkọlọtọ SDCI | IEC 61131-9 | ||||
| Profaịlụ | Sensọ Amamihe: Nchọpụta Sensọ; Ọwa Data Abụọ; Uru Usoro; Nchọpụta Sensọ | ||||
| Ụdị SIO | ee | ||||
| Ụdị ọdụ ụgbọ mmiri ukwu achọrọ | A | ||||
| Nhazi data analogue | 2 | ||||
| Nhazi data binary | 3 | ||||
| Oge okirikiri usoro kacha nta [ms] | 6 | ||||
| NJ Ngwaọrụ Akwadoro |
|
Ọnọdụ ọrụ
| Okpomọkụ gburugburu [°C] | -10...60 |
|---|---|
| Nchedo | IP 67 |










