Anyị bụ otu n'ime ndị kasị ọkachamara FA One-nkwụsị suppliers na China.Our isi ngwaahịa gụnyere servo moto, planetary gearbox, inverter na PLC, HMI.Brands gụnyere Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki, Scheider, Siemens , Omron na wdg .; Oge mbupu: N'ime 3-5 ụbọchị ọrụ mgbe ị nwetachara ugwo. Ụzọ ịkwụ ụgwọ: T / T, L / C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat na na
Njirimara ngwaahịa
| Klas nchedo laser | 2 |
|---|---|
| Ebe obibi | akụkụ anọ |
Eletriki data
| Voltage na-arụ ọrụ [V] | 18...30 DC; ("Nkwanye klaasị 2" na CUlus) |
|---|---|
| Oriri ugbu a [mA] | <150 |
| Klas nchedo | III |
| Weghachite nchebe polarity | ee |
| Ụdị. oge ndụ [h] | 50000 |
Ntinye / ntinye
| Ọnụọgụ ntinye na ntinye | Ọnụọgụ nke mmepụta dijitalụ: 2; Ọnụọgụ nke nsonaazụ analọg: 1 |
|---|
Nsonaazụ
| Ngụkọta ọnụ ọgụgụ nke mbupute | 2 |
|---|---|
| Nhazi eletriki | PNP |
| Ọnụọgụ nke mmepụta dijitalụ | 2 |
| Ọrụ mmepụta | na-emeghe / na-emechi emechi; (parameterisable) |
| Oke. ibu dị ugbu a kwa mmepụta [mA] | 200 |
| Ọnụọgụ nke nsonaazụ analọg | 1 |
| Analogue ugbu a mmepụta [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) |
| Oke. ibu [Ω] | 250 |
| Mmepụta voltaji analog [V] | 0...10; (IEC 61131-2) |
| Min. nguzogide ibu [Ω] | 5000 |
| Nchedo obere okirikiri | ee |
| Ụdị nchedo mkpirisi okirikiri | akpụ akpụ |
| Nchekwa oke ibu | ee |
Mpaghara nchọpụta
| Oke. obosara ntụpọ ọkụ [mm] | 15 |
|---|---|
| Oke. Ogologo ntụpọ ọkụ [mm] | 15 |
| Akụkụ ntụpọ ọkụ na-ezo aka | 10m |
| Mbelata ndabere [m] | 0...19 |
Oke/nhazi nhazi
| Ogologo nha [m] | 0.2...10; (akwụkwọ ọcha 200 x 200 mm 90% remission) |
|---|---|
| Ọnụego nlele [Hz] | 1...50 |
Ọnụ ụzọ
| Nkwurịta okwu interface | IO-njikọ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ụdị nnyefe | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
| Ntụgharị IO-njikọ | 1.1 | ||||
| ọkọlọtọ SDCI | IEC 61131-9 | ||||
| Profaịlụ | Ihe mmetụta Smart: njirimara sensọ; Ọwa ọnụọgụ abụọ; Uru Usoro; Nchọpụta ihe mmetụta | ||||
| Ụdị SIO | ee | ||||
| Ụdị ọdụ ụgbọ mmiri achọrọ | A | ||||
| Analogue usoro data | 2 | ||||
| Hazie ọnụọgụ abụọ data | 3 | ||||
| Min. oge okirikiri usoro [ms] | 6 | ||||
| DeviceIDs akwadoro |
|
Ọnọdụ ọrụ
| Ọnọdụ okpomọkụ [°C] | -10...60 |
|---|---|
| Nchedo | IP67 |










