Anyị bụ otu n'ime ndị na-enye ndị na - enye ndị na - ebubata ọrụ na chinef na chingoox, nke PlassI, HECTA, TECO demonki, STEO , Omron na wdg.; Oge mbupu: n'ime ubochi 3-5 mgbe ị nweta ugwo. Paymentkwụ Paymentzọ ịkwụ ụgwọ: T / T, L / C, PayPal, West Union, Alipay, WeChat na Ya
Nmekorita Ngwaahịa
Klas nchedo nke Laser | 2 |
---|---|
Ndeputa | nke mgbagha |
Ngwa eletrik
Igwe ọkụ [v] | 18 ... 30 dc; ("na-enye klas nke 2" na colus) |
---|---|
Ihe oriri ugbu a [ma] | <150 |
Klaasị | Adii |
Nchedo polo polar | okwukwe |
. ndu ndu [h] | 50000 |
Ntinye / ntinye
Onu ogugu na ntinye | Ọnụọgụ nke nsonaazụ dijitalụ: 2; Onu ogugu analogue: 1 |
---|
Mmeputa
Onu ogugu onu ogugu | 2 |
---|---|
Electrical imewe | Pun |
Onu ogugu dijitalụ | 2 |
Ọrụ Mmepụta | na-emepe emepe / na-emechi; (parameterbleble) |
Max. Ibu ibu dị ugbu a kwa mmepụta [ma] | 200 |
Onu ogugu analog | 1 |
Analogue ugbu a [ma] | 4 ...; (Ic 6113-2) |
Max. Ibu [ω] | 250 |
Igwe ọkụ na - emepụta (V] | 0 ... 10; (Ic 6113-2) |
Min. na-eguzogide [ω] | 5000 |
Nchedo dị mkpirikpi | okwukwe |
Ofdị nchebe dị mkpụmkpụ | pull |
Nchedo Ebube | okwukwe |
Mpaghara nchọpụta
Max. Nkwapụta ọkụ ọkụ [mm] | 15 |
---|---|
Max. Ọnọdụ ọkụ dị elu [mm] | 15 |
Ọkpụkpụ ntụpọ na-ezo aka | 10 m |
Soofferdlọ ọrụ na-asọ oyi [m] | 0 ... 19 19 |
Oru na ntinye
Na-eji (m] | 0.2 ... 10; (akwụkwọ ọcha 200 x 200 mm 90% rever) |
---|---|
Ọnụego nlele [hz] | 1 ... 50 |
Interfaces
Ntinye nkwukọrịta | Io-njikọ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ụdị nnyefe | Com2 (38,4 KBAUA) | ||||
Ntughari nke Io-Lind | 1.1 | ||||
Standardlọ Ọrụ SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profaịlụ | Ihe mmetụta maara ihe: njirimara mmetụta; Ọnụọgụ abụọ data; Usoro usoro; Nchoputa | ||||
Ọnọdụ dio | okwukwe | ||||
Ụdị ọdụ ụgbọ mmiri dị | A | ||||
Usoro data data | 2 | ||||
Usoro ọnụọgụ data ọnụọgụ abụọ | 3 | ||||
Min. Oge usoro dị ka MS] | 6 | ||||
Na-akwado Timed |
|
Ọnọdụ arụmọrụ
Ampouvest (° C] | -10 ... 60 |
---|---|
Nchegide | IP 67 |